收支
| 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 |
|---|---|---|---|
| 講員費 | 1000. | 3964 | |
| 茶點 | 200. | 3764 | |
| 芥菜種 | 690 | 3074 | |
| 郵資 | 272 | 2802 | |
| 楊敏子奉獻 | 3000 | 5802 | |
| 碧珍奉獻 | 1000 | 6802 | |
| 林瓶威奉獻 | 1000. | 7802 | |
| 全大福宣傳 | 2817 | 4989 | |
| 送舊景影印 | 73 | 4916 | |
| 送舊禮物 | 695 | 4221 | |
| 新生問卷 | 350 | 3871 | |
| 郵資 | 1225 | 2646 | |
| 新生問卷 | 350 | 2296 | |
| 目前結餘 |
目前需要的款項尚有: 暑假營会補助 約 5000元 新生工作資料 約 1400元 退修會訂金 約 4000元
希望弟兄姐妹儘量奉獻(畢契請仍暫照以往劃撥給“廖速去-1237735-7)
[圖:左為螃蟹,右為海星與貝殼]