(3) 團契收支奉獻報告:
▲上月結餘 $ 9,525.- 本月收支:
| 奉獻 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 福義弟兄奉獻 | 500. | 影印 | 432 |
| 建正學長奉獻 | 600. | 團契聚會表 | 450 |
| 退修會餘額 | 5,722. | 蘇哥哥講員費 | 1,000 |
| 世仁學長奉獻 | 300 | ||
| 3.3 聚會奉獻共 | 735 | ||
| 張南驥老師奉獻 | 800 | ||
| 于姐講員費奉獻 | 800 | ||
| $ 9,457 | $1,882 |
→本月結餘: NT$ 17,100.-
※ 團契郵政劃撥儲金帳戶 : 1237735-7 廖速宏 專報來函請寄至「台北市立農街二段273巷 3弄2號5樓 林明雄 收」
TEL: (02) 822-9342
- 14 輯
9