跳至主要內容
陽明信望愛社典藏

首頁 71~81學年度 陽明團契74至79學年度聚會出席紀錄表

屬於文件:陽明團契74至79學年度聚會出席紀錄表 (29 頁 · 出席紀錄)

陽明團契聚會記錄 七十學年度上學期

71~81學年度 出席紀錄 第 19 頁 民國 70 學年度 1981-09/1982-01 · 1981-09-12 · 1981-09-19 · 1981-09-26 · 1981-10-03 · 1981-10-10 · 1981-10-17 · 1981-10-24 · 1981-10-31 · 1981-11-07 · 1981-11-14 · 1981-11-21 · 1981-11-28 · 1981-12-05 · 1981-12-12 · 1981-12-19 · 1981-12-26 · 1982-01-02 · 1982-01-09 OCR · 不可信 模型:gemini-2.5-flash
摘要 (可點擊編輯)

此頁為陽明團契七十學年度上學期的聚會出席記錄表,詳細列出了牙醫系和醫學系各年級學生的姓名,以及他們在迎新晚會和福音查經等聚會的出席情況。

[07] 74~79學年度_陽明團契聚會出席紀錄表_019.png 原圖
OCR 文字

陽明團契聚會記錄

七十學年度上學期

| 系級 | 姓名 | 9/12
迎新晚會 | 9/19
福音查經 | 9/26
福音查經 | 10/3
福音查經 | 10/10
福音查經 | 10/17
福音查經 | 10/24
福音查經 | 10/31
福音查經 | 11/7
福音查經 | 11/14
福音查經 | 11/21
福音查經 | 11/28
福音查經 | 12/5
福音查經 | 12/12
福音查經 | 12/19
福音查經 | 12/26
福音查經 | 1/2
福音查經 | 1/9
福音查經 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | 出席 | 21 | 17 | 17 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 牙一 | 林育民 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙一 | 陳雅容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙一 | 陳致成 | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫一 | 陳俊呈 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫一 | 陳俊龍 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | 醫一 | 陳俊榮 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | 醫一 | 陳俊宏 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 醫一 | 陳俊豪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | 醫一 | 陳俊傑 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 醫一 | 陳俊賢 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | 醫一 | 陳俊德 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | 醫一 | 陳俊良 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | 醫一 | 陳俊安 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | 醫一 | 陳俊宇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | 醫二 | 蔡崇仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫二 | 葉宏仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫二 | 蔡宏斌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫二 | 蔡宏儒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫二 | 蔡宏德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫二 | 蔡宏良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫二 | 蔡宏安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫二 | 蔡宏宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫三 | 蔡崇仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫三 | 葉宏仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫三 | 蔡宏斌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫三 | 蔡宏儒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫三 | 蔡宏德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫三 | 蔡宏良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫三 | 蔡宏安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫三 | 蔡宏宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫四 | 蔡崇仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫四 | 葉宏仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫四 | 蔡宏斌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫四 | 蔡宏儒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫四 | 蔡宏德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫四 | 蔡宏良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫四 | 蔡宏安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫四 | 蔡宏宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫五 | 蔡崇仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫五 | 葉宏仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫五 | 蔡宏斌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫五 | 蔡宏儒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫五 | 蔡宏德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫五 | 蔡宏良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫五 | 蔡宏安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫五 | 蔡宏宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫六 | 蔡崇仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫六 | 葉宏仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫六 | 蔡宏斌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫六 | 蔡宏儒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫六 | 蔡宏德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫六 | 蔡宏良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫六 | 蔡宏安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫六 | 蔡宏宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫七 | 蔡崇仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫七 | 葉宏仁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫七 | 蔡宏斌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫七 | 蔡宏儒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫七 | 蔡宏德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫七 | 蔡宏良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫七 | 蔡宏安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 醫七 | 蔡宏宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 林育民 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳雅容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳致成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳俊呈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳俊龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳俊榮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳俊宏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳俊豪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳俊傑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳俊賢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳俊德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳俊良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳俊安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙二 | 陳俊宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 林育民 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳雅容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳致成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳俊呈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳俊龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳俊榮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳俊宏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳俊豪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳俊傑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳俊賢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳俊德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳俊良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳俊安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙三 | 陳俊宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 林育民 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳雅容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳致成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳俊呈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳俊龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳俊榮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳俊宏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳俊豪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳俊傑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳俊賢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳俊德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳俊良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳俊安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙四 | 陳俊宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 林育民 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳雅容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳致成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳俊呈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳俊龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳俊榮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳俊宏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳俊豪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳俊傑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳俊賢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳俊德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳俊良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳俊安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙五 | 陳俊宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 林育民 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳雅容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳致成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳俊呈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳俊龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳俊榮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳俊宏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳俊豪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳俊傑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳俊賢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳俊德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳俊良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳俊安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙六 | 陳俊宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 林育民 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳雅容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳致成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳俊呈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳俊龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳俊榮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳俊宏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳俊豪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳俊傑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳俊賢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳俊德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳俊良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳俊安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 牙七 | 陳俊宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

本頁人物

146 位
結構標籤
has-tableroster