[手寫]
[直書]
陽明團契聚會記錄 學年度 學期
| 系級 | 姓名 | 出席/內容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牙二 | 楊忠憲 | ✓ | ||||||||||||
| 醫三 | 伊澄光 | ✓ | ||||||||||||
| 護二 | 陳秀月 | ✓ | ||||||||||||
| 護一 | 鄭雪瑩 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 護一 | 鄭雅文 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 醫技二 | 鄭雅文 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 醫技二 | 鄭雪瑩 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 醫五 | 毛志傑 | ✓ | ||||||||||||
| 醫五 | 雷震雲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 醫二 | 吳怡珍 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 醫二 | 紀廣明 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 醫二 | 張耀仁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 醫二 | 張玉明 | ✓ | ||||||||||||
| 醫二 | 陳偉踐 | ✓ | ||||||||||||
| 醫一 | 林欣榮 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 醫一 | 林欣榮 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
首頁 71~81學年度 陽明團契74至79學年度聚會出席紀錄表
← 屬於文件:陽明團契74至79學年度聚會出席紀錄表 (29 頁 · 出席紀錄)此頁為陽明團契的聚會記錄,以表格形式列出成員的系級和姓名,並用勾選符號標示其在多次聚會中的出席情況。頁面標題為「陽明團契聚會記錄」。
[手寫]
[直書]
陽明團契聚會記錄 學年度 學期
| 系級 | 姓名 | 出席/內容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牙二 | 楊忠憲 | ✓ | ||||||||||||
| 醫三 | 伊澄光 | ✓ | ||||||||||||
| 護二 | 陳秀月 | ✓ | ||||||||||||
| 護一 | 鄭雪瑩 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 護一 | 鄭雅文 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 醫技二 | 鄭雅文 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 醫技二 | 鄭雪瑩 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 醫五 | 毛志傑 | ✓ | ||||||||||||
| 醫五 | 雷震雲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 醫二 | 吳怡珍 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 醫二 | 紀廣明 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 醫二 | 張耀仁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 醫二 | 張玉明 | ✓ | ||||||||||||
| 醫二 | 陳偉踐 | ✓ | ||||||||||||
| 醫一 | 林欣榮 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 醫一 | 林欣榮 | ✓ | ✓ | |||||||||||
| 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
YMFHL · Digital Museum
本典藏館為團契內部使用,請於閱讀以下聲明並同意後輸入通行密碼進入。
使用聲明