No. Date
| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|
| 3692 | ||||
| 6.11 | 青宣補助 (800x3) | 2400 | 1292 | |
| 6.11 | 芥菜種 | 1330 | -38 | |
| 6.11 | (不具名)奉獻 | 300 | 262 | |
| 6.14 | 中賢奉獻 | 800 | 1062 | |
| 6.18 | 為團契暑假營會奉獻(不具名) | 500 | 1562 | |
| 6.18 | 營現奉獻 | 2000 | 3562 | |
| 6.18 | 世仁哥暫墊 | 16000 | 19562 | |
| 7.16. | 世仁哥奉獻 | 5000 | 24562 | |
| 〃 | 永淦學長奉獻 | 3000 | 27562 | |
| 〃 | 文璣等坪奉獻 | 1000 | 28562 | |
| 〃 | 吳徽智學長奉獻 | 2000 | 30562 | |
| 〃 | 晉贏學長奉獻 | 5000 | 35562 | |
| 〃 | 還世仁哥 | 16000 | 19562 | |
| 9.2. | 連宏學長奉獻 | 1000 | 20562 | |
| 〃 | 大專門徒營團契補助(500x9) | 4500 | 16062 | |
| 〃 | 名耀奉獻 | 500 | 16562 | |
| 9.15. | 退修會收入(報到費+奉獻) | 26080 | 42642 | |
| 〃 | 〃 〃 支出 | 21970 | 20672 |
許晉贏 339 Teeters Ct Iowa City. IA 52246 U.S.A. TEL: 319-3510137
學長等著大家 與他聯絡喲!
P.9